|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço Inoxidável | Forma: | Círculo, quadrado, Oval, retangular |
---|---|---|---|
Malha: | 1-635mesh | Teste padrão de tecelagem: | Planície, sarja, weave do Dutch |
Aplicação: | Filtro da extrusora, filtro industrial | Feture: | possa personalizou todo o tamanho, filtro corretamente |
Destacar: | tela de filtro do metal,filtro de pano do fio |
Disco tecido de aço inoxidável do filtro de tela da rede de arame para o exturder plástico
O filtro de rede de arame é um dos meios os mais versáteis no campo das filtragem de superfície. As aberturas mícron-niveladas são distribuídas uniformemente e precisamente, dando a filtro de malha a maior precisão, e podem ser usadas para filtrar as partículas as menores no mundo que inclui uma multidão de indústrias e de aplicações como a recuperação plástica & de borracha.
Nosso filtro de pano tecido metal é tecido por tipos e por materiais diferentes do weave para serir as exigências do mercado. Os tipos comuns do weave incluem o dutch liso & o dutch da sarja. O anterior é projetado para o fluxo alto e os últimos para a filtragem fina. Independentemente destes dois tipos, os tipos feitos sob encomenda estão disponíveis como o weave reverso do dutch & o weave de sarja.
A malha de aço inoxidável do filtro é o artigo o mais popular para suas boas propriedades em altas temperaturas, em corrosões e na deformação de oposição. Outros materiais são possíveis incluindo o aço galvanizado, o cobre e os outros aços de liga.
O filtro de rede de arame feito sob encomenda é fornecido para suas exigências especiais como o material, tipos do weave, dimensões e formas especiais. Anunciou o filtro de malha é uma de nossas vantagens em prestar serviços de manutenção nossos clientes. Apenas envie-nos e-mail seu inquérito, resposta do alerta será recebido.
Descrições do produto:
Características & benefícios:
Aplicações:
Frequente tipos do weave para o filtro de pano do metal
Artigo | Contagem da malha pela polegada | Retenção absoluta do mícron | Peso (kg/m2) |
Espessura de pano (milímetro) |
---|---|---|---|---|
WFP001 | 80 × 300 | 32-36 | 0,98 | 0,25 |
WFP002 | 80 × 400 | 36-45 | 0,82 | 0,23 |
WFP003 | 50 × 250 | 56-63 | 1 | 0,32 |
WFP004 | 50 × 280 | 71-75 | 1 | 0,32 |
WFP005 | 40 × 200 | 75-80 | 1,3 | 0,4 |
WFP006 | 30 × 150 | 80-100 | 1 | 0,5 |
WFP007 | 24 × 110 | 100-112 | 2,5 | 0,76 |
WFP008 | 22 × 140 | 140-170 | 2,1 | 0,66 |
WFP009 | 20 × 150 | 160-180 | 1,55 | 0,5 |
WFP010 | 20 × 150 | 170-190 | 1,6 | 0,55 |
WFP011 | 18 × 100 | 200-210 | 2,05 | 0,69 |
WFP012 | 14 × 110 | 220-240 | 2,15 | 0,72 |
WFP013 | 12 × 95 | 240-260 | 2,3 | 0,79 |
WFP014 | 14 × 88 | 280-300 | 3,15 | 0,76 |
WFP015 | 10 × 90 | 270-290 | 2,5 | 0,93 |
WFP016 | 12 × 64 | 280-300 | 4,1 | 1,21 |
WFP017 | 10 × 70 | 315-335 | 3 | 1,04 |
WFP018 | 8 × 85 | 330-350 | 2,5 | 0,93 |
Artigo | Contagem da malha pela polegada | Retenção absoluta do mícron | Peso (kg/m2) |
Espessura de pano (milímetro) |
---|---|---|---|---|
WFT001 | 510 × 3600 | 4-5 | 0,3 | 0,06 |
WFT002 | 400 × 2800 | 5-6 | 0,36 | 0,06 |
WFT003 | 375 × 2300 | 6-7 | 0,39 | 0,08 |
WFT004 | 325 × 2300 | 7-8 | 0,47 | 0,09 |
WFT005 | 260 × 1550 | 8-10 | 0,68 | 0,12 |
WFT006 | 250 × 1400 | 11-12 | 0,68 | 0,12 |
WFT007 | 200 × 1400 | 11- 13 | 0,75 | 0,14 |
WFT008 | 130 × 700 | 13-15 | 1,6 | 0,28 |
WFT009 | 200 × 1120 | 15-17 | 0,95 | 0,16 |
WFT010 | 165 × 1400 | 15-18 | 0,7 | 0,15 |
WFT011 | 165 × 1100 | 20-21 | 0,9 | 0,16 |
WFT012 | 80 × 700 | 34-36 | 1,2 | 0,26 |
WFT013 | 40 × 560 | 71-80 | 1,7 | 0,39 |
WFT014 | 30 × 360 | 95-106 | 2,6 | 0,54 |
WFT015 | 30 × 250 | 100-112 | 3,2 | 0,65 |
WFT016 | 20 × 260 | 110-120 | 3,1 | 0,67 |
WFT017 | 28 × 560 | 106-112 | 1,95 | 0,46 |
WFT018 | 24 × 300 | 112-118 | 2,85 | 0,63 |
Os filtros de rede de arame estão disponíveis em formas diversas para satisfazer suas aplicações originais. O disco, o cone, o cilindro e o oval são formas comuns. Para o special uns, anunciaram o serviço são bem-vindos
Detalhes de Contect:
Rede de arame Co. do metal de Anping Yoston, Ltd.
Estrada sul de No.56 Yuhua, Anping Hebei China
Telefone/Wechat/Whatsapp: +86 15833839680
E-mail: yoston@foxmail.com