|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | AISI 304 ou 316 | Tipo: | Com virola e atado |
---|---|---|---|
Diâmetro do cabo: | 1.0mm - 4,0 milímetros | certificado: | ISO 9001: 2008/CE/EN/GV |
Aplicação: | Jardim zoológico, cercando etc. | futuro: | Flexível/proteja corretamente |
Realçar: | rede de arame flexível,Malha da corda de fio |
Malha de aço inoxidável do cabo da corda da virola flexível decorativa para trilhos da escada
A malha de aço inoxidável do cabo da corda da virola flexível decorativa para trilhos da escada assembed pelas virolas sem emenda e pela corda de aço inoxidável do wie. Malha do diamante quando for esticada no ângulo 60° (opção: ângulo de 90°).
Detalhes:
Material: 304 de aço inoxidável, tipo 304 litros, tipo 316, tipo 316L.
É malha do rombo, tem o desempenho flexível excelente,
força resistente virtualmente indestrutível, mostbreaking,
a maioria de chuva de oposição, neve, furacão.
Porque o material é de aço inoxidável virtualmente indestrutível, a seguir pode ser com segurança contém qualquer espécie sobre
aterre, no ar dentro ou para fora.
Não importa como grandes, como pequenos, ou como o destreza você espécimes é, nós asseguramos o seu
termine a segurança.
Vantagens:
A malha Ferruled do diamante flexível de aço inoxidável da corda do cabo tem a propriedade e a capacidade características substituir a outra rede de arame de aço em determinada aplicação. Melhore às vezes.
Forma do painel:
Forma retangular personalizada do painel. Forma do painel do trapézio, forma triangular do painel, forma do painel do círculo, e a outra forma especial. Altura e comprimento líquidos personalizados.
Característica:
A: Flexível, elegante, discreto, filigreed, multifuncional.
B: Peso leve, fácil instalar.
C: Resistente à corrosão, ar bom lìquida.
D: Pro-ambiente total, reciclável, não tóxico.
E: Nenhuns revestimento especial e limpeza da necessidade.
F: Vida de utilização longa pelo menos 30 anos.
Aplicação:
A outra aplicação:
Guia da ordem
1. AISI disponível 304 e 316 | ![]() |
2. diâmetro do cabo: 1,0 milímetros (7*7), 1,5 milímetros (7*7), 2,0 milímetros (7*7) 3,0 milímetros (7*19), 4,0 milímetros (7*19) |
3. abertura | |||||
Largura (OW) 20mm da abertura - altura 200mm.Opening (OH) 35mm - 346mm | |||||
Abertura | Diâmetro do cabo | ||||
OW X OH | 1,0 milímetros | 1,5 milímetros | 2,0 milímetros | 3,0 milímetros | 4,0 milímetros |
25 milímetros x 43 milímetros | CD1025 | CD1525 | |||
30 milímetros x 52 milímetros | CD1030 | CD1530 | |||
35 milímetros x 61 milímetros | CD1035 | CD1535 | |||
40 milímetros x 69 milímetros | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||
50 milímetros x 87 milímetros | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | CD4050 |
60 milímetros x 104 milímetros | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 |
70 milímetros x 121 milímetros | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 |
80 milímetros x 139 milímetros | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 |
100 milímetros x 173 milímetros | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 |
120 milímetros x 242 milímetros | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 |
160 milímetros x 277 milímetros | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 |
180 milímetros x 312 milímetros | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 |
200 milímetros x 346 milímetros | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 |
Personalizou o outro tamanho |
4. orientação de abertura: (h) horizontal e vertical (v) |
O que orientação horizontal ou vertical da abertura, espera a altura da rede e o comprimento podem ser processados. |
![]() |
5. planos da beira | |
Os planos de desenvolvimento da beira são os diferentes de testes padrões da borda da malha. quais decidem aos métodos da instalação serão choosen .the a maioria de planos populares L10, L18, L22, L24… | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contacte-nos para conhecer mais |
6. redes altura e comprimento, e quantidade.
7. o desenho é necessário se está disponível
No. de ordem: por exemplo CD1560 - 60° - H - L18
a outra especificação para escolher:
Não. | Cabo Estrutura |
Quebrando a força | Diâmetro do cabo | Abertura | |
KN | (Polegada) | (milímetro) | (milímetro) | ||
F32120 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 120 x 208 |
F32100 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 100 x 173 |
F3290 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 90 x 156 |
F24100 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 100 x 173 |
F2490 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 90 x 156 |
F2480 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 80 x 139 |
F2470 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 70 x 121 |
F20100 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 100 x 173 |
F2090 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 90 x 156 |
F2080 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 80 x 139 |
F2070 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 70 x 121 |
F1680 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 80 x 139 |
F1670 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 70 x 121 |
F1660 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 60 x 104 |
F1650 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 51 x 87 |
F1280 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 80 x 139 |
F1270 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 70 x 121 |
F1260 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 60 x 104 |
F1250 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 50 x 87 |
Detalhes de Contect:
Rede de arame Co. do metal de Anping Yoston, Ltd.
Estrada sul de No.56 Yuhua, Anping Hebei China
Telefone/Wechat/Whatsapp: +86 15833839680
E-mail: yoston@foxmail.com