Enviar mensagem

Rede de arame Co. do metal de Anping Yoston, Ltd.

 

Qualidade superior, serviço superior!

Casa
Produtos
Quem Somos
Fábrica
Controle de Qualidade
Fale Conosco
Pedir um orçamento
Casa ProdutosArame de Aço Inoxidável

Multa de aço inoxidável de ASTM 304/316 - tela de malha, pano de fio de aço para o filtro de café

Certificado
de boa qualidade Correia transportadora da rede de arame para vendas
de boa qualidade Correia transportadora da rede de arame para vendas
A rede de arame Co. do metal de Anping Yoston, Ltd. é uma empresa muito boa. oferecem-me a qualidade muito boa, o preço razoável e o prazo de entrega rápido.

—— Jason

Yoston Empresa é uma empresa excelente, eu compro a correia lisa do cabo flexível deles, são qualidade muito profissional, e boa e bom serviço!

—— Peter

Eu compro a cortina deles, sua cortina do metal muito bonita, quando eu instalei, i m satisified muito. eu espero comprar de outra vez.

—— ANDY

Estou Chat Online Agora

Multa de aço inoxidável de ASTM 304/316 - tela de malha, pano de fio de aço para o filtro de café

China Multa de aço inoxidável de ASTM 304/316 - tela de malha, pano de fio de aço para o filtro de café fornecedor
Multa de aço inoxidável de ASTM 304/316 - tela de malha, pano de fio de aço para o filtro de café fornecedor Multa de aço inoxidável de ASTM 304/316 - tela de malha, pano de fio de aço para o filtro de café fornecedor Multa de aço inoxidável de ASTM 304/316 - tela de malha, pano de fio de aço para o filtro de café fornecedor Multa de aço inoxidável de ASTM 304/316 - tela de malha, pano de fio de aço para o filtro de café fornecedor

Imagem Grande :  Multa de aço inoxidável de ASTM 304/316 - tela de malha, pano de fio de aço para o filtro de café

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: Yoston
Certificação: ISO 9001:2008 / CE / EN / SGS
Número do modelo: Arame de Aço Inoxidável

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1 m ²
Detalhes da embalagem: Molhe o papel de prova dentro da parte externa com caixa ou caso de madeira
Tempo de entrega: 5-8 dias
Contato
Descrição de produto detalhada
Materiais: ASTM 202/304/316/316L etc. Diâmetro de fio: 0,02 -- 2.0mm.
Malha: 1 -- 635mesh. Tipo de tecelagem: Weave liso, Twil que tece, tecelagem holandesa
Abertura: 3 -- µm 500 vantagem: tenha o estoque na maior parte
Realçar:

folha de aço inoxidável da malha

,

painéis de malha de aço inoxidável

Rede de arame 304/316 de aço inoxidável ultra fina de ASTM para o filtro de café

Nossa rede de arame de aço inoxidável tem a resistência excelente contra o ácido, o alcaloide, o calor e a corrosão, extensivos

usos em porcessing dos óleos, produtos químicos, alimento, fármacos, igualmente classificando e selecionando de contínua, do líquido e do gás nos meus, metalurgia, o espaço aéreo, fatura da máquina. Etc.

1. Material: 304/316/304L/316L/310 de aço inoxidável, etc.

2. Diâmetro do fio: 0,02--2.0mm.

3. Malha: 1-- 635mesh.

4. Abertura (mícron): 25--500µm

5. Teste padrão do Weave: Weave liso, weave do Dutch, weave de sarja etc.

Tamanhos gerais:


Largura padrão 1m 3m do rolo
Comprimento de rolo padrão: 30m ou 100ft

Tamanho especial nós podemos fazê-lo de acordo com o pedido dos clientes.

Tabela da especificação:

Malha Diâmetro do fio. Abertura

Abertura

Área

Peso (libras) /100 ft2
Polegada milímetro Polegada milímetro
1x1 .080 2,03 .920 23,37 84,6 41,1
2X2 .063 1,60 .437 11,10 76,4 51,2
3X3 .054 1,37 .279 7,09 70,1 56,7
4X4 .063 1,60 .187 4,75 56,0 104,8
4X4 .047 1,19 .203 5,16 65,9 57,6
5X5 .041 1,04 .159 4,04 63,2 54,9
6X6 .035 .89 .132 3,35 62,7 48,1
8X8 .028 .71 .097 2,46 60,2 41,1
10X10 .025 .64 .075 1,91 56,3 41,2
10X10 .020 .51 .080 2,03 64,0 26,1
12X12 .023 .584 .060 1,52 51,8 42,2
12X12 .020 .508 .063 1,60 57,2 31,6
14X14 .023 .584 .048 1,22 45,2 49,8
14X14 .020 .508 .051 1,30 51,0 37,2
16X16 .018 .457 .0445 1,13 50,7 34,5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48,3 34,8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36,0 55,2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46,2 34,4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44,2 31,8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37,1 34,8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40,8 29,4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53,1 16,1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37,9 29,0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36,0 27,6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30,3 28,4
50X50 .008 .203 .0120 .31 36,0 22,1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30,5 23,7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33,9 20,4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29,8 20,8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23,0 23,2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31,4 16,9
90X90 .005 .127 .0061 .16 30,1 15,8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30,3 14,2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36,0 11,0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42,3 8,3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30,7 12,4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30,7 11,6
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37,4 7,1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36,4 5,94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34,7 6,7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33,6 6,2
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36,0 4,4
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32,2 4,7
300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29,7 3,04
325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30,0 4,40
400X400 .0010 .0254 .0015 .0370 36,0 3,3
500X500 .0010 .0254 .0010 .0254 25,0 3,8
635X635 .0008 .0203 .0008 .0203 25,0 2,63

Os Dutch lisos tecem (Weave holandês liso) como segue:

Malha Diâmetro de fio Valor absoluto do filtro (μm) Valor do filtro de Nomina (μm)
8X85 .014X.0126 318 - 340 250 - 255
12X64 .024X.0165 270 - 285 200 - 205
14X88 .020X.013 225 - 245 150 - 155
20X150 .0098X.007 155 - 165 100 - 105
24X100 .015X.010 115 - 125 80 - 85
30X150 .009X.007 95 - 100 65 - 70
40X200 .007X.0055 65 - 70 55 - 60
50X250 .0055X.0045 55 - 60 40 - 45
80X400 .0049X.0028 43 - 48 35 - 40

Os Dutch da sarja tecem (Weave holandês liso) como segue:

Malha Diâmetro do fio. Valor absoluto do filtro (μm) Valor do filtro de Nomina (μm)
20x250 .0098x.0079 110-120 98-105
30x360 .0098x.0060 90-100 80-84
40x560 .0070x.0040 70-75 47-52
120x400 .0040x.0025 50-55 37-43
120x160 .0040x.0025 40-45 28-32
80x700 .0040x.0030 35-40 24-26
200x600 .0024x.0018 28-32 19-21
165x800 .0028x.0020 24-26 14-16
165x1400 .0028x.0016 16-18 9-11
200x1400 .0028x.0016 12-14 5-6
250x1400 .0022x.0016 11-12 3-4
325x2300 .0015x.0010 8-9 2-3

Qualidade contral:


* certificado com 9001:2008 do ISO
* produto da parte alta com a boa qualidade, excelente na obra, o melhor serviço
* todo o produto é inspecionado com cuidado pelo QC antes da entrega

Detalhes da embalagem:


* papel impermeável para dentro, parte externa com invólucro com bolhas de ar
* caixa da madeira compensada
* a embalagem especial pode personalizado

Prazo de entrega:

* tamanho comum nós temos o estoque, podemos entrega dentro de 1 semana.

* o tamanho especial depende da quantidade

Mínimo Ordem:

* se tenha o estoque, qualquer quantidade é aprovada.

* se nenhum estoque, 10 medidores quadrados

* termos do pagamento: T/T, L/C, Paypal, união ocidental etc.

* termo de comércio: EXW ou CORRENTE DE RELÓGIO Tianjin

Multa de aço inoxidável de ASTM 304/316 - tela de malha, pano de fio de aço para o filtro de café

Detalhes de Contect:

Rede de arame Co. do metal de Anping Yoston, Ltd.

Estrada sul de No.56 Yuhua, Anping Hebei China

Telefone/Wechat/Whatsapp: +86 15833839680

E-mail: yoston@foxmail.com

Skype: amyhdff

Atenção: Amy

Contacto
Anping Yoston Metal Wire Mesh Co.,Ltd.

Pessoa de Contato: admin

Telefone: +8615833839680

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)